AS 100 MAIORES EMPRESAS DE VENDAS DIRETAS E MARKETING MULTINIVEL
As maiores empresas de Vendas Diretas e Marketing Multinivel do Brasil
Dentre as empresas listadas, temos a Amway Global encabeçando as empresas de Multinivel presentes no Brasil, seguida de Mary Kay Inc, Herbalife Ltd., Forever Living Products, MonaVie LLC, Nature’s Sunshine Products Inc, Tiens / Tianshi e Agel Enterprises. A Avon Products, que lidera a lista geral também está presente no Brasil, no entanto sua operação nesse país não se baseia na estratégia de MMN. Veja a lista no site da revista.
| Rank | Companhia | País de Origem | Volume de Vendas 2009 |
| 1 | Avon Products, Inc. | EUA | $10.3B |
| 2 | Amway Global | EUA | $8.4B |
| 3 | Vorwerk & Co KG | Alemanha | $3.58B* |
| 4 | Mary Kay Inc. | EUA | $2.5B |
| 5 | Natura Cosmeticos SA | Brasil | $2.4B |
| 6 | Herbalife Ltd. | EUA | $2.3B |
| 7 | Primerica Financial Services Inc. | EUA | $2.2B |
| 8 | Tupperware Brands Corp. | EUA | $2.1B |
| 9 | Oriflame Kosmetiek B.V. | Suécia | $1.8B |
| 10 | Forever Living Products | EUA | $1.7B* |
| 11 | Nu Skin Enterprises, Inc. | EUA | $1.3B |
| 12 | Pola Inc. | Japão | $1.03B |
| 13 | Belcorp/L’Bel USA | Peru | $1B+ |
| 14 | Miki Corporation | Japão | $969.2M* |
| 15 | Melaleuca Inc. | EUA | $879M* |
| 16 | Ignite Inc. | EUA | $845M |
| 17 | MonaVie LLC | EUA | $785M* |
| 18 | Omnilife | México | $750M+* |
| 19 | Partylite (Blyth) | EUA | $621.6M |
| 20 | NOEVIR Co., Ltd. | Japão | $613.9M |
| 21 | ACN | EUA | $553M |
| 22 | WIV Wein Int’l AG | Alemanha | $535.4M* |
| 23 | LG Household & Health Care | Coréia do Sul | $520M* |
| 24 | Shaklee Corp. | EUA | $500M+ |
| 25 | Pampered Chef Ltd. (BRK.A – NYSE) | EUA | $500M+ |
| 26 | Yanbal International/Unique | Peru | $490M |
| 27 | Amore Pacific | Coréia do Sul | $475.5M |
| 28 | Sunrider | EUA | $462M* |
| 29 | Pre-Paid Legal Services, Inc. | EUA | $458M |
| 30 | Tahitian Noni International, Inc. | EUA | $450M |
| 31 | USANA Health Sciences Inc. | EUA | $436.9M |
| 32 | Neways | EUA | $400M |
| 33 | Telecom Plus | Ucrânia | $395.5M |
| 34 | KK ASSURAN | Japão | $375M |
| 35 | Arbonne International, Inc. | EUA | $370M |
| 36 | FORDAYS Co., Ltd. | Japão | $344M |
| 37 | Nature’s Sunshine Products Inc. | EUA | $343M |
| 38 | Ambit Energy, L.P. | EUA | $324M |
| 39 | Aerus | EUA | $300M+ |
| 40 | ERINA Co., Inc. | Japão | $300M |
| 41 | LR Health & Beauty Systems | Alemanha | $295.2M |
| 42 | KOYO-SHA | Japão | $291.9M |
| 43 | Mannatech | EUA | $289.7M |
| 44 | Market America Inc. | EUA | $284.5M |
| 45 | Naturally Plus Co. | Japão | $275.7M |
| 46 | Tiens/Tianshi | China | $275M* |
| 47 | XanGo, LLC | EUA | $250M+ |
| 48 | Isagenix International | EUA | $245M |
| 49 | Faberlic | Rússia | $236.4M* |
| 50 | Silpada Designs | EUA | $231M |
| 51 | Four Leaf Japan Co./Forifu Japan | Japão | $226.3M* |
| 52 | Cosway | Malásia | $225.7M |
| 53 | Diana Co., Ltd. | Japão | $214.7M |
| 54 | Nikken Global Inc. | EUA | $212M |
| 55 | Charle Corporation | Japão | $200.3M |
| 56 | CUTCO/Vector Marketing | EUA | $200M+ |
| 56 | Longaberger Co. | EUA | $200M+ |
| 58 | Stampin’ Up | EUA | $200M |
| 58 | Premier Designs | EUA | $200M* |
| 60 | Team National | EUA | $181M |
| 61 | Scentsy | EUA | $178M |
| 62 | GNLD (Golden Neo-Life Diamite Int’l) | EUA | $175M |
| 62 | Univera | EUA | $175M |
| 62 | Agel Enterprises | EUA | $175M |
| 65 | Expert Alliance Co., Ltd. | Japão | $161.7M* |
| 66 | BearCere’Ju Co., Ltd. | Japão | $156.7M |
| 67 | Family Heritage Life | EUA | $152M |
| 68 | Jewels by Park Lane, Inc. | EUA | $150M* |
| 69 | Japanlife Co. Ltd. | Japão | $148.1M* |
| 70 | Sportron | EUA | $147M |
| 71 | Grace Aiko | Japão | $141.6M* |
| 72 | The Maira Co. Ltd. | Japão | $140.5M |
| 73 | Gifferine Skyline Unity Co. | Tailândia | $137.5M* |
| 74 | ARSOA HONSHA CO | Japão | $130.8M* |
| 75 | Tastefully Simple, Inc. | EUA | $130M |
| 76 | Kirby | EUA | $125M* |
| 77 | Ardyss | EUA | $122M |
| 78 | Fortune Hi-Tech Marketing (FHTM) | EUA | $120M+ |
| 79 | Chandeal Co., Ltd. | Japão | $113.5M* |
| 80 | Keller Williams Realty, Inc. | EUA | $108.1M |
| 81 | New Image Int’l | Nova Zelândia | $100M+ |
| 81 | 4Life Research, L.C. | EUA | $100M+ |
| 83 | Lia Sophia | EUA | $100M+ |
| 83 | Creative Memories | EUA | $100M+ |
| 83 | FreeLife Int’l | EUA | $100M+ |
| 83 | Unicity Networks Int’l | EUA | $100M+ |
| 83 | Deesse | Suíça | $100M+ |
| 83 | Take Shape for Life/Medifast | EUA | $100M+ |
| 89 | WorldVentures | EUA | $90.2M |
| 90 | Relìv International Inc. | EUA | $85.4M |
| 91 | DXN | Malásia | $83.2M |
| 92 | Entertaining at Home | EUA | $80M |
| 92 | Regal Ware | EUA | $80M |
| 94 | Vemma | EUA | $77M |
| 95 | Betterware | Ucrânia | $74.8M* |
| 96 | Captain Tortue Group | França | $67.4M |
| 97 | Zepter Int’l. | Tcheco/Rússia | $67M* |
| 98 | Advocare | EUA | $65.3M |
| 99 | YTB Intn’l | EUA | $65M |
| 100 | MXI Corp. | EUA | $65M* |
Nenhum comentário:
Postar um comentário